| ENTIDADE | NIPC |
| AADID - Associação dos amigos das deficiências intelectuais e desenvolvimentais | 510 347 282 |
| Academia de Santo Amaro | 500 007 489 |
| Acreditar – Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro | 503 571 920 |
| ADAFA - Associação dos Amigos de Figueiredo de Alva | 504 192 892 |
| ADSBA – Associação de Dadores de Sangue do Barlavento do Algarve | 502 622 148 |
| AEIPS – Associação para o Estudo e Integração Psicossocial | 501 914 625 |
| AMI - Fundação de Assistência Médica Internacional | 502 744 910 |
| A.M.L. – Associação de Moradores das Lameiras | 501 455 752 |
| AMPO - Associação de Melhoramentos Pró-Outeiro | 501 488 294 |
| Associação Bagos d’Ouro | 509 640 036 |
| Ajuda de Berço - Associação de Solidariedade Social | 504 296 442 |
| Amnistia Internacional | 501 223 738 |
| Angel - Associação de Síndrome de Angelman Portugal | 510 133 355 |
| APDES - Agência Piaget para o Desenvolvimento | 510 414 923 |
| APPACDM V.N. Gaia - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental | 504 646 893 |
| APARF – Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau | 501 802 282 |
| APCV – Associação de Paralisia Cerebral de Viseu | 506 807 720 |
| APECI – Associação Para a Educação de Crianças Inadaptadas | 500 844 569 |
| APELA - Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica | 504 064 592 |
| APERCIM - Associação para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Mafra | 503 280 925 |
| ARCIL - Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã | 501 227 083 |
| ARDAD - Associação da Região do Douro para Apoio a Deficientes | 502 509 775 |
| Arrimo - Organização Cooperativa para o Desenvolvimento Social e Comunitário | 508 543 967 |
| Associação A Casa do Caminho | 502 075 279 |
| Associação dos Albergues Nocturnos do Porto | 500 850 542 |
| Associação Amigos de Inharrime | 513 648 429 |
| Associação Auxílio e Amizade | 505 850 117 |
| Associação do Centro Social de Escapães | 501 168 915 |
| Associação Centro de Vida Independente | 513 567 720 |
| Associação dos Diabéticos da Amadora | 504 067 290 |
| Associação novamente | 509 310 354 |
Associação para o Museu dos Transportes e Comunicações
| 502 723 157
|
| Associação Portuguesa de Apoio à Vítima | 502 547 952 |
| Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo (APPDA-Setúbal) | 507 289 994 |
| Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger | 506 596 150 |
| Associação Carapeços Solidário | 513 656 090 |
| Associação Casapiana de Solidariedade | 503 109 487 |
| Associação Social Cultural Espiritualista | 501 344 306 |
| Associação Famalicense de Prevenção e Apoio à Deficiência | 502 914 432 |
| Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Carcavelos e S. Domingos de Rana | 500 997 128 |
| Associação Humanitária de Bombeiros Misto de Castelo de Vide | 501 093 885 |
| Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Alcochete | 501 129 863 |
| Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alverca | 501 110 682 |
| Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Azambuja | 510 130 284 |
| Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Bragança | 501 386 246 |
| Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Loures | 501 064 770 |
| Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima | 501 137 114 |
| Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Torres Vedras | 501 128 930 |
| Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Viatodos | 501 440 038 |
| Associação de Moradores das Lameiras | 501 455 752 |
| Associação Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos | 500 809 038 |
| Associação Portuguesa Contra a Leucemia | 505 945 401 |
| Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral de Faro | 509 656 226 |
Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral de Leiria
| 506 636 666
|
| Associação Recreativa e Cultural de Serzedo | 500 938 768 |
| Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Laranjeiro/Feijó | 504 376 187 |
ASFP - Associação Sanfilippo Portugal
| 513 187 693
|
| Associação Tempus | 506 777 480 |
| Associação Vida Norte | 504 329 596 |
| Associação VilacomVida IPSS | 514 199 784 |
| ASSUS - Associação de Solidariedade Social da Urbanização do Seixo | 502 655 909 |
| Boa Vontade Residência Adaptada | 500 849 510 |
| CASA - Centro de Apoio aos Sem Abrigo | 506 116 786 |
| Casa dos Açores do Norte | 500 994 595 |
| Casa da Imprensa Associação Mutualista | 500 902 356 |
| Casa do Povo de Albergaria dos Doze | 501 132 791 |
| Casa do Povo de Pico de Regalados | 501 122 265 |
| Casa do Povo de Santa Maria de Lamas | 501 109 897 |
| Casa dos Rapazes | 500 852 332 |
| Centro de Acção Social do Concelho de Ílhavo | 501 132 945 |
| Centro Comunitário Paroquial de Assistência e Formação da Paróquia de S. Pedro de Aradas | 501 148 183 |
| Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos | 502 127 600 |
| Centro Comunitário Santa Margarida de Aldeia Velha | 504 581 813 |
| Centro Infantil e Social de Cesar | 501 465 669 |
| Centro Juvenil São José | 500 876 053 |
| Centro Social de Campia | 504 403 184 |
| Centro Social de Cultura e Recreio da Silva | 500 861 277 |
| Centro Social da Juventude de Belinho | 501 617 949 |
| Centro Social Padre Ramos | 501 689 885 |
| Centro Social Paroquial de Algueirão Mem Martins Merces | 504 016 830 |
| Centro Social Paroquial de Caxinas | 501 363 912 |
| Centro Social da Paróquia de Nogueira | 502 323 086 |
| Centro Social Paroquial do Padrão da Légua | 502 073 179 |
| Centro Social Paroquial dos Pousos | 501 408 363 |
| Centro Social Paroquial Campo Grande | 502 072 946 |
| Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Luz | 501 610 421 |
| Centro Social Paroquial de São João de Deus | 501 625 585 |
| Centro Social e Paroquial de Sousela | 591 000 660 |
| Centro Social Paroquial de S. Pedro de Nariz | 501 771 760 |
| Centro Social Padre David de Oliveira Martins | 500 899 592 |
| Centro Paroquial de Assistência do Reguengo do Fétal | 501 132 848 |
| Centro Social e Paroquial Nossa Senhora de Porto Salvo | 503 227 633 |
| Centro Social e Paroquial de Revelhe | 503 446 173 |
| Centro Social e Paroquial São Martinho de Brufe | 504 989 553 |
| Centro Social e Paroquial de Vale S. Cosme | 505 419 963 |
| Centro Social Paroquial da Vera Cruz | 501 426 884 |
| Centro Social e Paroquial da Vila de Salzedas | 506 603 571 |
| CERCIAG – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidade de Águeda | 500 697 833 |
| Cercigui - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidades | 500 636 834 |
| Cercimarante - Cooperativa para Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidades | 501 471 189 |
| CIVAS – Centro de Infância Velhice e Acção Social da Senhora da Hora | 501 463 429 |
| CLR Project - Associação de Apoio Social e Humanitário em Portugal e África | 513 123 709 |
| Comunidade Vida e Paz | 502 310 421 |
| Conselho Português para os Refugiados | 503 013 862 |
| Cruz Vermelha Portuguesa | 500 745 749 |
| Curso de Música Silva Monteiro | 501 106 731 |
Desafio Jovem Portugal
| 501 261 389
|
| Engenho - Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este | 503 412 589 |
| Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência | 502 513 934 |
| Fundação António Joaquim Gomes da Cunha | 500 850 747 |
| Fundação António Silva Leal | 502 904 879 |
| Fundação Aurélio Amaro Diniz, IPSS | 500 746 621 |
| Fundação ADFP – Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional | 509 427 987 |
| Fundação Benfica | 509 259 740 |
| Fundação Betânia - Centro Apostólico de acolhimento e formação | 503 208 345 |
| Fundação Centro Social de S. Pedro de Rates | 501 712 640 |
| Fundação Fé e Cooperação | 502 868 783 |
| Fundação João Bento Raimundo | 508 541 557 |
| Fundação José Carlos Godinho Ferreira de Almeida | 504 148 800 |
| Fundação Rui Osório de Castro | 509 413 099 |
| Fundação S. Barnabé | 501 073 434 |
| Fundação Salesianos | 510 166 822 |
| Grupo Humanitário dos Dadores de Sangue da Covilhã | 502 068 817 |
| IDEIA – Instituto para o Desenvolvimento Educativo Integrado na Acção | 502 918 020 |
| Instituto de Beneficiência Maria da Conceição Ferrão Pimentel | 500 849 943 |
| Instituto de Medicina Molecular - João Lobo Antunes | 506 134 466 |
| Irmandade da Misericórdia de Loures | 503 903 051 |
| Fundação João Bento Raimundo | 508 541 557 |
| LIPAC - Liga de Profilaxia e Ajuda Comunitária | 501 849 629 |
| Mais Plural - Cooperativa de Solidariedade Social de Apoio a Crianças, Jovens e idosos | 507 342 232 |
| Movimento 1 Euro | 509 971 083 |
| O Nosso Sonho – Cooperativa de ensino | 501 799 044 |
| Obra Social Padre Miguel | 503 376 710 |
| Oikos - cooperação e desenvolvimento | 502 002 859 |
| Operação Nariz Vermelho – Associação de Apoio à Criança | 506 133 729 |
| Padrinhos de Portugal | 507 288 351 |
| Passo Positivo - Associação de Ação Social | 509 362 621 |
| Património dos Pobres da Freguesia de Ílhavo | 500 876 789 |
| RD - União das Associações das Doenças Raras de Portugal | 515 850 640 |
| Santa Casa da Misericórdia de Caminha | 501 160 213 |
| Santa Casa da Misericórdia de Coimbra | 500 746 753 |
| Santa Casa da Misericórdia da Covilhã | 501 631 488 |
| Santa Casa da Misericórdia de Lamego | 500 852 235 |
| Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro | 500 900 280 |
| Santa Casa da Misericórdia Moimenta da Beira | 501 626 581 |
| Santa Casa da Misericórdia do concelho de Oliveira do Bairro | 501 408 002 |
| Santa Casa da Misericórdia de Tábua | 500 835 608 |
| Santa Casa da Misericórdia da Trofa | 504 898 710 |
| Santa Casa da Misericórdia de Vizela | 500 848 610 |
| Sociedade Imparcial 15 de janeiro 1898 | 500 258 775 |
| Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla | 501 789 880 |